Antalya İmsakiye 2012

Antalya İmsakiye 2012

Antalya İmsakiye 2012



Antalya İmsakiye 2012; Aşağıdaki Makalemizde Antalya İlinin İmsakiyesi İçin Bilgiler Verilmiştir.

Antalya İmsakiye 2012

Miladi Imsak Gunes Israk Ogle Ikindi Aksam Yatsi Hicri
20 Temmuz 2012 Cu 03:49 05:45 00:00 13:14 17:04 20:24 22:03 1 Ramazan
21 Temmuz 2012 Ct 03:50 05:46 00:00 13:14 17:04 20:23 22:02 2 Ramazan
22 Temmuz 2012 Pa 03:51 05:46 00:00 13:14 17:04 20:23 22:01 3 Ramazan
23 Temmuz 2012 Pt 03:53 05:47 00:00 13:14 17:04 20:22 22:00 4 Ramazan
24 Temmuz 2012 Sa 03:54 05:48 00:00 13:14 17:04 20:21 21:59 5 Ramazan
25 Temmuz 2012 Ca 03:55 05:49 00:00 13:14 17:04 20:20 21:58 6 Ramazan
26 Temmuz 2012 Pe 03:56 05:49 00:00 13:14 17:04 20:20 21:57 7 Ramazan
27 Temmuz 2012 Cu 03:57 05:50 00:00 13:14 17:03 20:19 21:55 8 Ramazan
28 Temmuz 2012 Ct 03:59 05:51 00:00 13:14 17:03 20:18 21:54 9 Ramazan
29 Temmuz 2012 Pa 04:00 05:52 00:00 13:14 17:03 20:17 21:53 10 Ramazan
30 Temmuz 2012 Pt 04:01 05:53 00:00 13:14 17:03 20:16 21:52 11 Ramazan
31 Temmuz 2012 Sa 04:03 05:53 00:00 13:14 17:03 20:15 21:50 12 Ramazan
01 Agustos 2012 Ca 04:04 05:54 00:00 13:14 17:02 20:14 21:49 13 Ramazan
02 Agustos 2012 Pe 04:05 05:55 00:00 13:13 17:02 20:13 21:48 14 Ramazan
03 Agustos 2012 Cu 04:06 05:56 00:00 13:13 17:02 20:12 21:46 15 Ramazan
04 Agustos 2012 Ct 04:08 05:57 00:00 13:13 17:01 20:11 21:45 16 Ramazan
05 Agustos 2012 Pa 04:09 05:58 00:00 13:13 17:01 20:10 21:44 17 Ramazan
06 Agustos 2012 Pt 04:10 05:58 00:00 13:13 17:01 20:09 21:42 18 Ramazan
07 Agustos 2012 Sa 04:12 05:59 00:00 13:13 17:00 20:08 21:41 19 Ramazan
08 Agustos 2012 Ca 04:13 06:00 00:00 13:13 17:00 20:07 21:39 20 Ramazan
09 Agustos 2012 Pe 04:14 06:01 00:00 13:13 17:00 20:06 21:38 21 Ramazan
10 Agustos 2012 Cu 04:15 06:02 00:00 13:13 16:59 20:05 21:36 22 Ramazan
11 Agustos 2012 Ct 04:17 06:03 00:00 13:12 16:59 20:04 21:35 23 Ramazan
12 Agustos 2012 Pa 04:18 06:03 00:00 13:12 16:58 20:02 21:33 24 Ramazan
13 Agustos 2012 Pt 04:19 06:04 00:00 13:12 16:58 20:01 21:32 25 Ramazan
14 Agustos 2012 Sa 04:20 06:05 00:00 13:12 16:57 20:00 21:30 26 Ramazan
15 Agustos 2012 Ca 04:22 06:06 00:00 13:12 16:57 19:59 21:29 27 Ramazan
16 Agustos 2012 Pe 04:23 06:07 00:00 13:11 16:56 19:58 21:27 28 Ramazan
17 Agustos 2012 Cu 04:24 06:08 00:00 13:11 16:56 19:56 21:25 29 Ramazan
18 Agustos 2012 Ct 04:25 06:08 00:00 13:11 16:55 19:55 21:24 30 Ramazan

Imsak: sahur vakti, sabah namazi vaktini belirtir.
Günes: sabah namazinin bittigi vakittir. Kerahat vakti girer. 45 dakika boyunca namaz kilmak mekruhtur. Daha sonra israk duha namazi vakti girer. Imsak vakti diger takvimlere göre yaklasik 18 dakika daha öncedir. Temkin vaktini diger takvimler dikkate almadiklari için müslümanlarin oruclari riske girmektedir.
Ögle: ögle namazi vaktigi girdigi saatir.
Ikindi: ikindi namazi vaktigi girdigi saatir. Gökyüzü kizarasiya kadar kilinabilir
Aksam: Aksam namazi vaktidir. Iftar vakti aksam girer. Aksam saati gün batimini da belirtir..
Yatsi: Yatsi namazi vaktidir. diger takvimlere oranla 5-10 dakka sonra kutuplara yakin bölgelerde daha uzun olabilir. Her ne olursa olsun, namazlarinizin kabulü için ve vaktinde eda edebilmek için sitemizdeki fazilet takvimini kullanmanizi tavsiye ederiz.
Antalya cuma namazi: Cuma namazi vakitleri ögle namazi vakti ile ayni zamanda girer.
Antalya bayram namazi: kurban bayram namazi vakti - ramazan bayram namazi vakitleri yaklis günes dogduktan 45 dakika sonra girer.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp